- Competities
- Dorpencompetitie
- Seizoenen
- 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2023-2024, 2024-2025
- Thuis
- Mill
Mill 4 seizoen 2015-2016
Poule E 2019-2020
Pos | Team | Gesp. | W | G | V | Tot+ | Tot- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Anthonis 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 93 | 35 |
2 | Cuijk 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 90 | 55 |
3 | Mill 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 80 | 65 |
4 | Volkel 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 75 | 69 |
5 | St Anthonis 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 89 |
6 | Oeffelt 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 66 |
Poule C 2016-2017
Pos | Team | Gesp. | W | G | V | Tot+ | Tot- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Anthonis 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 83 | 60 |
2 | Mill 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 72 | 75 |
3 | Haps 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 67 | 75 |
4 | Overloon 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 65 | 77 |
Poule E 2018-2019
Pos | Team | Gesp. | W | G | V | Tot+ | Tot- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oeffelt 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 151 | 27 |
2 | Uden 5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 110 | 73 |
3 | Cuijk 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 95 | 92 |
4 | Volkel 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 89 | 99 |
5 | St Anthonis 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 82 | 103 |
6 | Mill 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 80 | 110 |
7 | St Anthonis 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 38 | 139 |
Poule D 2015-2016
Pos | Team | Gesp. | W | G | V | Tot+ | Tot- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Anthonis 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 148 | 40 |
2 | Mill 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 124 | 62 |
3 | Grave 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 101 | 91 |
4 | Cuijk 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 87 | 105 |
5 | Uden 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 82 | 106 |
6 | Grave 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 75 | 112 |
7 | St Anthonis 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 38 | 142 |